ปีการศึกษา 2566
| ประเภท / หลักสูตร | รวมทั้งหมด |
| ภาคปกติ | |
| ครุศาสตรบัณฑิต | 470 |
| ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | 24 |
| เทคโนโลยีบัณฑิต | 39 |
| นิติศาสตรบัณฑิต | 37 |
| นิเทศศาสตรบัณฑิต | 23 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต | 132 |
| บัญชีบัณฑิต | 49 |
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 103 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | 73 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต | 151 |
| รวมปริญญาตรีภาคปกติ | 1101 |
| ภาคพิเศษ | |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต | 75 |
| บัญชีบัณฑิต | 36 |
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 67 |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต | 22 |
| รวมปริญญาตรีภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. | 200 |
| ปริญญาโท | 64 |
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต | 63 |
| บัญชีมหาบัณฑิต | 1 |
| รวมปริญญาโท | 64 |
| ปริญญาเอก | |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | 6 |
| รวมปริญญาเอก | 6 |
| รวมทั้งหมด | 1371 |